Van bi 2 mảnh tay gạt lắp ren
Van bi inox 2 mảnh, full bore, lắp ren, chịu áp 63bar, seal PTFE. Van bi phù hợp để lắp vào đường ống khi cần đóng ngắt dòng chảy hoàn toàn, van bi không phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi van mở một phần.
Mô tả sản phẩm
Parts and materials
Item | Description | Material |
1 | Body | AISI 316 |
2 | Body connector | AISI 316 |
3 | Ball | AISI 316 |
4 | Stem | AISI 316 |
5 | Seat ring | PTFE |
6 | Wrench | AISI 304 |
7 | Wrench Nut | AISI 304 |
8 | Wrench Washer | AISI 304 |
9 | Gland | AISI 304 |
10 | Gland packing | PTFE |
11 | Stem thrust seal | PTFE |
15 | Seat gasket | PTFE |
16 | Lock device | AISI 304 |
Dimensions
SIZE | NPS | ØD | L | W | K | S | T | H | WEIGHT |
¼” (DN 10) ¼ | ¼” | 11,6 | 50 | 91 | 28,5 | 19 | 12,5 | 48 | 0,195 |
⅜” (DN 12) | ⅜” | 12,5 | 50 | 91 | 28,5 | 21 | 12,5 | 48 | 0,205 |
½” (DN 15) | ½” | 15 | 58 | 103 | 28,5 | 25,5 | 13 | 52 | 0,29 |
¾” (DN 20) | )¾” | ”20 | 65 | 111 | 34,8 | 831 | 121 | 161 | 0,44 |
1” (DN 25) | 1” | 25 | 80 | 126 | 34,8 | 37,5 | 22,5 | 65 | 0,615 |
1¼” (DN 32) | 1¼” | 32 | 92 | 154 | 38,1 | 46,5 | 23,5 | 79 | 1,08 |
1½” (DN 40) | 1½” | 38 | 105 | 154 | 38,1 | 53,5 | 23,5 | 83 | 1,49 |
2” (DN 50) | 2” | 50 | 125 | 191 | 38,1 | 66 | 23,5 | 97 | 2,56 |
2½” (DN 65) | 2½” | 64 | 155,6 | 244 | 56 | 84 | 32 | 129 | 5,04 |
3” (DN 80) | 3” | 76 | 183 | 244 | 56 | 99 | 35 | 138 | 8,15 |
4” (DN 100) | 4” | 94 | 240 | 315 | 63 | 130 | 50 | 175 | 18,4 |
(*) kích thước mm và khối lượng kg.
Kích thước theo tieu chuẩn quốc tế có thể thay đổi 10% với các thương hiệu khác nhau.